Bag-ong teknolohiya nga Graphene Super Battery 48V Ultra Capacitor Battery Cell Taas nga 16V 200f High Voltage booster auto Battery Cell
Mga Detalye sa Produkto
Ngalan sa Produkto | GHT 16V 200FLMoudle |
Serial parallel mode | 6S1P |
Pagtipig sa Enerhiya | 7.2Wh |
Rated Kapasidad | 200F |
Rated nga Boltahe | 16.2V |
Kinatas-an nga Charge Voltage | 17.1V |
Internal nga Pagbatok (AC) | ≤3.7 mOhm |
25°C Agak sa Pagtulo | 3.5mA |
Maximum nga Padayon nga Current | 100A |
Max. Peak Current | 900A |
Pagsulay sa Kaluwasan | 2500VDC |
Operating Temperatura Range | minus 40 ngadto sa plus 65°C |
Sakup sa Temperatura sa Pagtipig | minus 40 ngadto sa plus 70°C |
Siklo sa Kinabuhi | 500,000 |
Klase sa Proteksyon | IP65 |
Timbang sa Produkto | 3.5kg |
Gidak-on sa Produkto ± 5mm | 417*68*122mm |
Panahon sa Garantiya | 5 ka tuig |
bentaha sa mga produkto
Taas nga kaluwasan ug kasaligan
Taas nga siklo sa kinabuhi
Ubos nga dugay nga gasto
Gamay nga self discharge
Paspas nga pag-charge
Ubos nga performance sa temperatura
Produkto nga Super Capacitor Cell
MODEL(Screw) | KADAKO(mm) | SINGLE TIMBANG(g) | ||
L±0.3 | D1±0.2 | D2±0.7 | 255(±5) | |
74 | 60.2 | 60.8 |
Mga parametro sa kuryente
Gi-rate nga kapasidad | 1200F | DC katumbas nga serye Internal nga pagsukol | 0.56mQ |
Maximum nga kapasidad | 1400F | Maximum nga padayon nga kasamtangan (AT = 15C) | 70A |
Gi-rate nga boltahe | 2.7V | Maximum nga padayon nga kasamtangan (AT = 40°C) | 110A |
Pagdagsang boltahe | 2.85V | Leakage nga kasamtangan | 2.7mA |
Sakup sa temperatura
Temperatura sa Pagtrabaho (temperatura sa shell) | Minimum nga bili | Temperatura sa Pagtipig (zero nga pagtipig sa bayad) | Minimum nga bili |
-40C | -40C | ||
Maximum | Maximum | ||
+65°C | +70°C |
Gahum ug kusog
Minimum nga magamit nga piho nga gahum | 5.6kW/kg | Minimum nga piho nga enerhiya | 6.5Wh/kg |
Kasagaran nga magamit nga piho nga gahum | 7.5kW/kg | Kasagaran nga piho nga enerhiya | 5.6Wh/kg |
Minimum nga gahum sa pagpares sa impedance | 12kW/kg | Minimum nga pagtipig sa enerhiya | 3.35Wh |
Kasagaran nga impedance nga katumbas sa piho nga gahum | 16kW/kg | Kasagaran nga pagtipig sa enerhiya | 3.70Wh |
Kontaka Kami
Nabalaka ka ba niini nga mga problema?
1. Ang kalidad sa produkto dili maayo
2. Ang baterya patay na
3. Dili igo nga kusog sa pagsaka
Ang among super capacitor nga baterya naghatag kanimo ug luwas nga suplay sa kuryente!
Dugangi ang gahum nga output sa labaw pa sa 10% kada oras, ug magpadayon sa pagdugang sa mga 15% itandi sa orihinal. Pagsaka sa bungtod aron ma-overtake ang awto nga diretso nga kusog, pahimusli ang kalipay sa katulin